A team of smart & passionate creatives
The corresponding post type is disabled. Please make sure to 1) install The7 Elements plugin under The7 > Plugins and 2) enable desired post types under The7 > My The7, in the Settings section.
Principles of our work
Customer focus
Curabitur tellut consectetur adipiscing elit. et mattis lorem nulla glavrida - ante consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet commodo tellut consectetur adipiscing elit. Donec non porttitor nunc.
Communication
Ipsum amet - lorem ipsum dolor sit sit amet, consectetur adipiscing posuere amet, consectetur adipiscing elit. Donec non porttitor nunc, et suscipit urna. Curabitur et mattis. Maecenas sit amet commodo!
Complex approach
Ipsum amet - lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non porttitor nunc, et suscipit urna. Ipsum amet - lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Want to join our team? We are hiring!
Phasellus et ornare sem. Nam posuere aliquam dolor egestas. Sed tortor magna, commodo ipsum adipiscing elit lorem ipsum. Ipsum amet – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing posuere aliquam dolor elit.

Web Agencies
wdt_ID | Company | First Name | Last Name | Title | Company Name for Emails | Seniority | Departments | First Phone | Work Direct Phone | Corporate Phone | # Employees | Industry | Keywords | Person Linkedin Url | Website | Company Linkedin Url | Facebook Url | Twitter Url | City | State | Country | Company Address | Company City | Company State | Company Country | Company Phone | SEO Description | Technologies | Annual Revenue | Total Funding | Latest Funding | Latest Funding Amount | Last Raised At | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penrose-CDB | Ira | Potcoava | Chief Executive Officer | Penrose-CDB | ira.potcoava@penrose-cdb.com | 05/01/2023 | C-Suite | 7 | design | reputation management, photography, motion graphics, seo, online presence management, branding rebranding, illustration, web development, print design, social media makerting, web design, animation, video, branding amp rebranding | http://www.linkedin.com/in/ira-potcoava-0528aa23 | http://www.penrose-cdb.com | http://www.linkedin.com/company/penrose-cdb | https://facebook.com/penrose.cdb | https://twitter.com/PenroseCDB | Bucharest | Bucharest | Romania | Brussels, Brussels, Belgium | Brussels | Brussels | Belgium | Gmail, Google Apps, reCAPTCHA, Mobile Friendly, WordPress.org, Google Font API, Google Tag Manager, Nginx | 491.000 | |||||||||
2 | SMART Event Marketing | Alina | Alupoaei | Chief Executive Officer | SMART Event Marketing | alina@event-marketing.ro | 05/01/2023 | C-Suite | 1 | marketing & advertising | online offline marketing, events management, communication pr, advertising, online amp offline marketing, communication amp pr | http://www.linkedin.com/in/alinageonea | http://www.event-marketing.ro | http://www.linkedin.com/company/smart-event-marketing | Bucharest | Bucharest | Romania | 4 Bulevardul Octavian Goga, Bucharest, Bucharest, Romania, 030982 | Bucharest | Bucharest | Romania | Google Maps, Google Font API, Mobile Friendly, reCAPTCHA, Bootstrap Framework, Google Analytics, WordPress.org | ||||||||||||
3 | SEO Rank Monitor | Dawid | Sakowski | CEO | SEO Rank Monitor | dawid@seorankmonitor.com | 05/01/2023 | C-Suite | 1 | marketing & advertising | big data, analytics, big data analytics, seo, search marketing, information technology, enterprise software, software, search, consumer internet, internet, serp, rank tracking | http://www.linkedin.com/in/sakunl | http://www.seorankmonitor.com | http://www.linkedin.com/company/seo-rank-monitor | https://www.facebook.com/seorankmonitor | https://twitter.com/seorankmonitor | Warsaw | Masovian Voivodeship | Poland | 24 Binnenhof, Franeker, Friesland, Netherlands, 8802 ME | Franeker | Friesland | Netherlands | 198.000 | ||||||||||
4 | SPMarketing Sp. z o.o. | Jakub | Lukaszczyk | Chief Executive Officer | SPMarketing Sp. z o.o | jakub.lukaszczyk@silesiapromotion.pl | 05/01/2023 | C-Suite | 4 | marketing & advertising | http://www.linkedin.com/in/jakub-%c5%82ukaszczyk-082a05128 | http://www.silesiapromotion.pl | http://www.linkedin.com/company/silesia-promotion-sp-z-o-o-sp-k | https://www.facebook.com/silesiapromotionkatowice/ | Katowice | Silesian Voivodeship | Poland | Katowice, Silesian Voivodeship, Poland, 40-153 | Katowice | Silesian Voivodeship | Poland | Google Font API, Google Maps, WordPress.org, Google Tag Manager, Mobile Friendly, Nginx, Google Maps (Non Paid Users) | ||||||||||||
5 | Quality Factor Agencja Interaktywna | Marta | Kossakowska | CEO | Quality Factor Agencja Interaktywna | marta@quality-factor.pl | 05/01/2023 | C-Suite | '+48510597105 | '+48510597105 | 4 | marketing & advertising | sem, social media, seo, budowa stron www, email marketing, grafika | http://www.linkedin.com/in/marta-kossakowska-quality-factor | http://www.quality-factor.pl | http://www.linkedin.com/company/quality-factor-agencja-interaktywna | https://www.facebook.com/Quality-Factor-Agencja-Interaktywna-406699739776907/ | https://twitter.com/AgencjaFactor | Warsaw | Masovian Voivodeship | Poland | 181B Aleje Jerozolimskie, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland, 02-222 | Warsaw | Masovian Voivodeship | Poland | '+48510597105 | Skuteczna reklama online! Marketing cyfrowy - Google Ads, SEO, budowa stron, social media. Sprawdź nas - Quality Factor Agencja Interaktywna! | Gmail, Google Apps, Google Tag Manager, Google Font API, Bootstrap Framework, WordPress.org, Mobile Friendly, Typekit | ||||||
6 | Caticorn Digital | Manuela-Ionela | Fatu | Founder & CEO | Caticorn Digital | manuela@caticorndigital.com | C-Suite | '+447770117196 | '+447770117196 | 5 | marketing & advertising | payperclick | http://www.linkedin.com/in/manuela-ionela-fatu | http://www.caticorndigital.com | http://www.linkedin.com/company/caticorn-digital | https://www.facebook.com/caticorndigital/ | https://twitter.com/caticorndigital | Bucharest | Bucharest | Romania | 5 Bulevardul Corneliu Coposu, Bucharest, Bucharest, Romania, 030602 | Bucharest | Bucharest | Romania | '+447770117196 | PPC Marketing Agency passioned about customer-focused marketing, combining strategic insight with a compelling message to get results. | Gmail, Google Apps, Mobile Friendly, WordPress.org, Apache, Google Tag Manager, Google Font API, Facebook Custom Audiences, Facebook Login (Connect), Facebook Widget | |||||||
7 | oLIVE media | Olivia | Drost | Founder, Owner | oLIVE media | o.drost@olivemedia.pl | C-Suite | 6 | marketing & advertising | http://www.linkedin.com/in/olivia-drost | http://www.olivemedia.pl | http://www.linkedin.com/company/olivemedia | https://www.facebook.com/olivemediagroup/ | Warsaw | Masovian Voivodeship | Poland | Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland | Warsaw | Masovian Voivodeship | Poland | WordPress.org, Apache, Google Font API, Mobile Friendly | |||||||||||||
8 | Branzas | Designers and Consultants | Bogdan | Branzas | Creative Director & CEO, Owner | Branzas | bogdanbranzas@branzas.ro | C-Suite, Design | 3 | design | employer branding, packaging design, design implementation, marketing implementation, marketing & communications strategy & consulting, corporate design, brand strategy & consulting | http://www.linkedin.com/in/bogdanbranzas | http://www.branzas.ro | http://www.linkedin.com/company/branzas-consultants-and-designers | Cluj-Napoca | Cluj County | Romania | Cluj-Napoca, Cluj County, Romania | Cluj-Napoca | Cluj County | Romania | Gmail, Google Apps, Google Cloud Hosting, Nginx, Google Tag Manager, Google Font API, WordPress.org, Mobile Friendly | |||||||||||||
9 | Inovart Consulting | Andrei | Apetrei | General Manager | Inovart Consulting | andrei@inovart.ro | '+40748124141 | '+40748124141 | 4 | marketing & advertising | marketing, social media marketing, web development, advertising | http://www.linkedin.com/in/andreiapetrei | http://www.inovart.ro | http://www.linkedin.com/company/inovart-solutions | Romania | 2A Bulevardul Primăverii, Iași, Iași County, Romania | Iași | Iași County | Romania | '+40748124141 | maintenance | Microsoft Office 365, UpCloud, Mobile Friendly, Nginx, Facebook Widget, Google Analytics, Google Font API, WordPress.org, WordPress.com, Woo Commerce, Facebook Login (Connect) | ||||||||||||
10 | Baltic Media Group | Leszek | Chmiel | Dyrektor Generalny, CEO | Baltic Media Group | leszek.chmiel@balticmediagroup.pl | 05/01/2023 | C-Suite | 5 | marketing & advertising | new media, advertisement, film production, commercial, entertaintment, video | http://www.linkedin.com/in/leszek-chmiel-6557a7151 | http://www.balticmediagroup.pl | http://www.linkedin.com/company/baltic-media-group | Gdańsk | Pomeranian Voivodeship | Poland | 82 aleja Grunwaldzka, Gdańsk, pomorskie, Poland, 80-244 | Gdańsk | pomorskie | Poland | Outlook, Microsoft Office 365, Google Cloud Hosting, Varnish, Mobile Friendly, Wix | ||||||||||||
Company | First Name | Last Name | Title | Company Name for Emails | Seniority | Departments | First Phone | Work Direct Phone | Corporate Phone | # Employees | Industry | Keywords | Person Linkedin Url | Website | Company Linkedin Url | Facebook Url | Twitter Url | City | State | Country | Company Address | Company City | Company State | Company Country | Company Phone | SEO Description | Technologies | Annual Revenue | Total Funding | Latest Funding | Latest Funding Amount | Last Raised At |
Please choose input type for columns that you want to edit